Glanmire Park H1 — H8125-0014
| Number | H8125-0014 |
|---|---|
| Name | Glanmire Park H1 |
| Listing | Victorian Heritage Inventory (archaeology) |
| Heritage Database | Hermes 23050 |
Land parcels (25)
10\PS842138 | 26 MORRISEY DRIVE YARRAWONGA 3730 |
11\PS842138 | 28 MORRISEY DRIVE YARRAWONGA 3730 |
12\PS842138 | 30 MORRISEY DRIVE YARRAWONGA 3730 |
13\PS842138 | 32 MORRISEY DRIVE YARRAWONGA 3730 |
14\PS842138 | 34 MORRISEY DRIVE YARRAWONGA 3730 |
15\PS842138 | 36 MORRISEY DRIVE YARRAWONGA 3730 |
16\PS842138 | 38 MORRISEY DRIVE YARRAWONGA 3730 |
17\PS842138 | 45 MORRISEY DRIVE YARRAWONGA 3730 |
18\PS842138 | 43 MORRISEY DRIVE YARRAWONGA 3730 |
19\PS842138 | 41 MORRISEY DRIVE YARRAWONGA 3730 |
20\PS842138 | 39 MORRISEY DRIVE YARRAWONGA 3730 |
21\PS842138 | 37 MORRISEY DRIVE YARRAWONGA 3730 |
22\PS842138 | 35 MORRISEY DRIVE YARRAWONGA 3730 |
23\PS842138 | 33 MORRISEY DRIVE YARRAWONGA 3730 |
24\PS842138 | 31 MORRISEY DRIVE YARRAWONGA 3730 |
25\PS842138 | 29 MORRISEY DRIVE YARRAWONGA 3730 |
7\PS842138 | 20 MORRISEY DRIVE YARRAWONGA 3730 |
8\PS842138 | 22 MORRISEY DRIVE YARRAWONGA 3730 |
9\PS842138 | 24 MORRISEY DRIVE YARRAWONGA 3730 |
47\PS848235 | 13 MERINO MEWS YARRAWONGA 3730 |
48\PS848235 | 60 BLACKWOOD CRESCENT YARRAWONGA 3730 |
116\PS848238 | 23 GLANMIRE BOULEVARD YARRAWONGA 3730 |
117\PS848238 | 21 GLANMIRE BOULEVARD YARRAWONGA 3730 |
118\PS848238 | 19 GLANMIRE BOULEVARD YARRAWONGA 3730 |
D\PS917888 | GORMAN DRIVE YARRAWONGA 3730 |
Works to a place in the Victorian Heritage Register need a permit from Heritage Victoria; sites in the Heritage Inventory need consent to disturb.